|
|
日帰り温泉・スパが楽しめるギフト
関東・関西からアクセスしやすい人気の施設をそろえました。温泉地にあるリゾートホテルの食事付きプランや、ゆったりとしたお風呂でのリラクゼーション、自然の中にあるプライベートサウナなど、さまざまなラインナップから選べます。ペアでも利用できるので、結婚祝いやパートナーへの誕生日プレゼントにおすすめ。日頃の疲れを癒やす、ぜいたくな時間を贈れます。
|
|
関東・関西からアクセスしやすい人気の施設をそろえました。温泉地にあるリゾートホテルの食事付きプランや、ゆったりとしたお風呂でのリラクゼーション、自然の中にあるプライベートサウナなど、さまざまなラインナップから選べます。ペアでも利用できるので、結婚祝いやパートナーへの誕生日プレゼントにおすすめ。日頃の疲れを癒やす、ぜいたくな時間を贈れます。
|
|
札幌市は北海道の道庁所在地、ビールやスキー場に加え、巨大な雪や氷の彫刻が呼び物の毎年恒例のさっぽろ雪まつりで有名。
緑豊かな北大キャンパス、ビール醸造の歴史をたどるサッポロビール博物館、赤レンガ庁舎、時計台など見どころがいっぱい。
ラーメン、ジンギスカン、スープカレーなどグルメも楽しめます。
【地場産品に該当する理由】
前各号のいずれかに該当する返礼品等とのみ交換させるために提供するものであること。
| 名称 | 北海道札幌市の対象施設で使える楽天トラベルクーポン 寄付額100,000円 |
|---|---|
| クーポン額 | 30,000円 |
|
|
会津若松市の対象施設で使用できる10,000円分のクーポンです。
会津の温泉地「東山温泉」と「芦ノ牧温泉」へぜひおいでください。
|
|
デュアルレンズ シネマティック ポケットジンバルカメラ
Osmo Pocket 4Pを選ぶ9つの理由
・広角20mm&中望遠60mmデュアルカメラ
・新しい1インチCMOSセンサー
・17ストップ ダイナミックレンジ
・4K/240fps ウルトラHDスローモーション
・進化したアクティブトラックとインテリジェントオートフォーカス
・3軸メカニカルスタビライザー
・転送速度800MB/sの103GB内蔵ストレージ
・わずか230gの軽さ
・2色のカラーバリエーション
※画像はイメージです。
「関連情報」ビデオカメラ オズモポケット 4P アクションカメラ DJI Osmo Pocket 4P ジンバルカメラ 美顔効果 高速充電 長時間駆動 Vlog 動画撮影 静止画 YouTube インスタグラム
| JAN | スタンダードコンボ 6937224148321 Vlogコンボ 6937224148307 |
|---|---|
| 一般 | サイズ 159.5×63.3×33.5mm(長さ×幅×高さ) 重量 230g マイクの数 3 タッチ画面 サイズ:2.0インチ 解像度:556×314 輝度:1000ニト 対応SDカード microSD(最大1TB) 推奨microSDカード 推奨モデル : Lexar Silver Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC |
| ジンバル | 操作可能範囲 パン:-235°~58° チルト:-125°~58° ロール:-45°~45° 機械的可動範囲 パン:-240°~90° チルト:-130°~90° ロール:-85°~62° 最大可動速度 180.0°/秒 角度ぶれ範囲 ±0.005° |
| カメラ | センサー 広角レンズ: 1インチ CMOSセンサー 中望遠レンズ: 1/1.28インチ CMOSセンサー レンズ 広角レンズ: 焦点距離(35mm判換算):20mm 絞り:f/2.0 フォーカス範囲:0.09m~∞ 中望遠レンズ: 焦点距離(35mm判換算):60 mm 絞り:f/1.8 フォーカス範囲:0.2m~∞ ISO感度 広角レンズ: 写真:100~25600 動画:100~25600 低照度動画:100~51200 スローモーション:100~25600 中望遠レンズ: 写真:50~12800 動画:50~12800 低照度動画:50~25600 スローモーション:50~12800 電子シャッター速度 広角レンズ&中望遠レンズ: 写真:1/16000~4秒 動画(自動):1/16000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値) 動画(M):1/16000~1/4秒 最大静止画サイズ 16:9、7680×4320 1:1、6144×6144 ズーム デジタルズーム 写真:7680×4320、9× ライブフォト:4K、9× 動画:1080p、12×;3K、12×;4K、12× UVC&DP:4K、12× ライブ配信:1080p、12× 低照度動画/スローモーション/タイムラプス:デジタルズーム非対応(1×または3×の光学焦点距離のみ選択可能) 静止画モード シングルショット:約37MP カウントダウン:オフ/0.5/1/2/3/5/10秒 パノラマ:180°、3×3 通常ビデオ撮影 4K(16:9):3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 1080p(16:9):1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 3K(9:16):1728×3072@24/25/30/48/50/60fps 1080p(9:16):1080×1920@24/25/30/48/50/60fps スローモーション 広角レンズ: 4K(16:9):3840×2160@100/120/200/240fps 1080p:1920×1080@120/240fps 中望遠レンズ: 4K(16:9):3840×2160@100/120/200fps 1080p:1920×1080@120/240fps ハイパーラプス 4K/1080p@25/30fps:自動/2倍/5倍/10倍/15倍/30倍 タイムラプス 4K/3K/1080p@25/30fps インターバル:0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60秒 撮影時間:5/10/20/30分、1/2/3/5/10/∞時間 モーションラプス 4K/3K/1080p@25/30fps インターバル:0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60秒 撮影時間:5/10/20/30分、1/2/3/5/10時間 4つの位置設定に対応 低照度動画 4K(16:9):3840×2160@24/25/30fps 1080p:1920×1080@24/25/30fps 最大動画ビットレート 180Mbps 対応ファイルシステム exFAT 写真フォーマット JPEG/DNG/JPEG+DNG 動画フォーマット MP4(HEVC) 内蔵ストレージ容量 カメラには103GBの内蔵ストレージがあります。ストレージ容量は、microSDカードを挿入して増やすことができます。 オーディオ出力 48kHz16-bit、AAC |
| バッテリー | 種類 Li-ion 容量 1545mAh 電力量 11.95Wh 電圧 7.74V 動作環境温度 0℃~40℃ 充電温度範囲 5℃~45℃ 駆動時間 210分 ※25℃の室温環境下で、1080p/24fps(16:9)動画撮影、Wi-Fiオフ、画面オフの状態で測定。このデータはあくまで参考用です。 充電時間 18分(80%までの充電)、32分(100%までの充電) ※DJI 65Wポータブル充電器(別売)を使用して、ラボ環境下で測定。 |
| 接続 | Wi-Fi動作周波数 2.400~2.4835GHz 5.150~5.250GHz 5.725~5.850GHz Wi-Fi プロトコル 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 伝送電力(EIRP) 2.4GHz: < 20dBm(CE/SRRC/MIC(日本)) 5.1 GHz: < 23dBm(SRRC) < 20dBm(CE) 5.8GHz: < 23dBm(SRRC) < 14dBm(CE) Bluetooth動作周波数 2.400~2.4835GHz Bluetooth伝送電力(EIRP) < 14dBm Bluetoothプロトコル BLE 5.4、BR/EDR |
| 製品構成 | ・スタンダードコンボ Osmo Pocket 4P ×1 USB-C - USB-C PDケーブル(USB 3.1)×1 Osmo Pocket 4 補助ライト ×1 DJI リストストラップ ×1 Osmo Pocket 4 ハンドル(1/4インチ ねじ穴付き)×1 Osmo Pocket Pro ポータブル キャリーポーチ ×1 クイックスタートガイド ×1 安全ガイドライン ×1 DJI ストアプロモーションカード ×1 ・Vlogコンボ Osmo Pocket 4P ×1 USB-C - USB-C PDケーブル(USB 3.1)×1 Osmo Pocket 4 ハンドル(1/4インチねじ穴付き)×1 Osmo FrameTap ×1 Osmo FrameTap マグネティック充電ケーブル ×1 DJI リストストラップ ×2 Osmo Pocket 4 補助ライト ×1 DJI Mic Mini 2 トランスミッター ×1 DJI Mic Mini 2 トランスミッターマグネティック充電ケーブル ×1 DJI Mic Mini 2 ウィンドスクリーン(ブラック/グレー)×1 DJI Mic Mini 2 マグネティックフロントカバー(グレイズホワイト)×1 DJI Mic Mini 2 マグネティックフロントカバー(オブシディアンブラック)×1 DJI Mic Mini 2 マグネティッククリップ ×1 DJI Mic 3 マグネット ×1 Osmo ミニ三脚 ×1 Osmo Pocket Pro ポータブル キャリーポーチ ×1 Osmo Pocket Pro キャリーバッグ ×1 クイックスタートガイド ×1 安全ガイドライン ×1 DJI ストアプロモーションカード ×1 |
| 製造元 | DJI JAPAN 株式会社 |
|
|
| 2025年夏モデル LAVIE Direct N15 Slim | ||
| OS | Windows 11 Home | |
| プロセッサ | AMD Ryzen™ 7 7735HS プロセッサ(3.20GHz(最大ブースト・クロック:4.75GHz)) | |
| メモリ | 24GB(オンボード 8GB+16GB、デュアルチャネル対応*2) / 最大容量24GB*1 | |
| SSD (選択) | 約512GB SSD / 約1TB SSD / 約2TB(1TB+1TB) SSD | |
| HDD | なし | |
| BD/DVD/CDドライブ | なし | |
| ディスプレイ | 15.3型ワイド LED IPS液晶(広視野角・高輝度・ノングレア)(WUXGA) | |
| 有線LAN | なし | |
| ワイヤレスLAN | Wi-Fi 7(2.8Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n) | |
| Bluetooth® | Bluetooth® Smart Ready(Ver.5.4) | |
| LTE/3G (ワイヤレスWAN) | なし | |
| 外部インターフェイス | USB Type-C ([USB3.2 Gen 1]×1*3*4(USB Power Delivery3.0対応(パワーオフUSB充電機能付き*5)、DisplayPort出力機能付き)、USB Type-A ([USB 3.2 Gen 1]×2*4)、HDMI出力端子×1*6、ヘッドフォンマイクジャック×1 | |
| Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ(プライバシーシャッター付き)、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | |
| マウス | なし | |
| オフィスアプリ (選択) | Officeなし(Microsoft 365 Personal 5日試用版) / Microsoft 365 Personal (24か月版)*7 /Office Home & Business 2024 オプション付*6 | |
| ボディカラー (選択) | ルナグレー / コズミックブルー | |
| バッテリ | リチウムイオンバッテリ*8 | |
| 外形寸法 (本体) | 343.4(W)×241.5(D)×18.9(H)mm(突起部、バンプ部除く) | |
| 外形寸法 (ACアダプタ) | 約108.5(W)×46.5(D)×29.5(H)mm | |
| 質量 (本体) | 約1.6kg(内蔵バッテリパック含む) | |
| 質量 (ACアダプタ) | 約260g | |
| バッテリ駆動時間 | 動画再生時 約8.3時間・アイドル時 約13.8時間*9 | |
| 保証 | 1年間保証 | |
| 主な添付品 | マニュアル、ACアダプタ | |
|
|
| 商品説明 | |
|---|---|
| メーカー | DELL デル ノートパソコン |
| スペック | 【基本スペック】 ★液晶サイズ:15.6インチ(1,920×1,080) 広視野角非光沢液晶リフレッシュレート120Hz ★ワイド画面:○ ★CPU:第13世代 インテル Core i7-1355U(10コア/12スレッド,12MBキャッシュ,最大 5.00 GHz) ★グラフィックス:インテル Iris Xe グラフィックス ★ストレージ容量:SSD:1TB ★メモリ容量:16GB ★ドライブ規格:なし ★無線LAN:Wi-Fi6 802.11 a/b/g/n/ac/ax + Bluetooth5.2 ★LAN:- ★カードスロット :SDカードリーダー(SD、SDHC、SDXC) ★USBポート数:USB 2.0×1、USB 3.2 Gen1 Type-A×1、USB 3.2 Gen1 Type-C×1(データ転送のみ) ★ディスプレイ出力:HDMI(1.4)×1: ★オーディオ端子 :ヘッドフォン・マイク(兼用)×1 ★Webカメラ:HD(720p)、デジタルマイク付 ★生体認証:非対応 ★キーボード:日本語キーボード ★テンキー:あり ★OS:Windows 11 Home ★Office詳細:Microsoft Office Home&Business 2021/2024選択可能+Microsoft 365 Basic 12ヶ月試用版(デジタルライセンス版) ★セキュリティソフト:マカフィー リブセーフ(30日間試用版) ★バッテリー駆動時間:約9時間 ★重量:約1.7Kg ★幅x高さx奥行:358.5x18.99x235.6 mm ★カラー:カーボンブラック/プラチナシルバー |
| Office詳細説明 | ■Office Home & Business 2021/2024/Microsoft 365 Basic 12ヶ月試用版について Microsoft Office 搭載PCなら、Word/Excel/PowerPointなど、ドキュメント作成に必要なOfficeアプリケーションをPCが届いたその日からすぐに使うことができます。 【ご購入後の手順】 Office 2021/2024: ※初回設定時、国内インターネット環境でのダウンロードが必要です。 STEP 1:ご購入のPCでOfficeアプリを起動し、「Officeを入手しました」というメッセージが表示されます。 STEP 2:プロダクトキーなしでOffice製品をアクティブ化し、Microsoftアカウントに追加することができます。 Microsoft 365 Basic 12ヶ月試用版: Microsoft 365 Basic 12ヶ月試用版をご利用の場合、初回PC起動後180日以内に、サブスクリプションへ登録が必要です。 ※サブスクリプションへの登録には有効なクレジットカードが必要です。 ※試用期間終了後、自動更新され、料金が発生します。試用後、ご利用にならない場合はお客様にて試用の停止の手続きが必要になります。 ※Office Home & Business 2021/2024並びにMicrosoft 365 Basicの認証についてのお問い合わせは、マイクロソフト社ライセンス認証窓口までお願い致します。(2021年09月現在) 電話:0120-801-734(ガイダンス対応:24時間365日,窓口担当対応:平日9-18時,土日10-18時) |
| 商品概要 | 商品の特長 ●シンプルなデザイン、広がる楽しみ。 革新的なパフォーマンスを実現する最新の第13世代インテル Core i7 プロセッサーを搭載し、数字入力がしやすいテンキーや、手首の角度を快適な位置に調整できるリフト ヒンジ設計が、日々の業務をサポートします。 ●リフレッシュレート120Hzパネル快適なディスプレイ表示 ディスプレイは3辺フレームレスでFHDの臨場感を堪能できます。また、滑らかな映像を表示できる液晶リフレッシュレート120Hz(1秒間に画面の更新120回)のパネルを採用し、標準的な60Hzと比較すると、動画コンテンツなどをより快適に視聴できます。画面のスクロールやカーソルの動きもスムーズで滑らかです。 ●生産性を向上させる機能搭載 高速処理をかなえるPCIe接続のSSD搭載により、OSやアプリの超高速な起動と応答性、全体的なパフォーマンスを向上します。また、サクサク動く16GBメモリーと大容量の1TB SSDストレージと豊富なポートを搭載しており、日々の業務を効率よくサポートします。 ●あらゆる状況に対応 アダプティブサーマルを備え、デスクでも膝の上でもパソコンの効率的な動作を維持します。高度なアルゴリズムと加速度計を使用して、消費電力と熱を調整してスムーズな動作を維持します。 |
| 商品説明 | ★全国送料無料です。(沖縄・離島を除く)在庫有りの商品については15時までの決済完了は本日発送致します。 ★弊社より1年間の保証が付きますので、ご安心ください。 |
|
|
| スペック | |
| モデル | HP OmniBook 5 16-af1000 シリーズ パフォーマンスモデル |
| オペレーティングシステム | Windows 11 Home |
| プロセッサー | インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 255U(最大 5.20GHz, インテル®スマート・キャッシュ 12MB) Intel® AI Boost (NPU) 内蔵 |
| カラー | グレイシャーシルバー/スカイブルー |
| メモリ | 32GB オンボード (LPDDR5x-7467MT/s) |
| ストレージ | 1TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD |
| Webカメラ | HP True Vision 1080p フルHD IR カメラ (約207万画素) |
| ネットワークコントローラー | なし |
| 内蔵無線LAN | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)、 Bluetooth5.3 |
| グラフィックスタイプ | インテル® グラフィックス (プロセッサーに内蔵) |
| ビデオメモリ | メインメモリと共有 |
| ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/アスペクト比/輝度/表示色) |
16.0インチ・WUXGA・IPSタッチディスプレイ (1920×1200 / 16:10 / 300nit / 最大1677万色) |
| 外部ディスプレイ | 最大 3840×2160 |
| ポインティングデバイス | イメージパッド (タッチジェスチャー対応) |
| キーボード | バックライトキーボード (日本語配列、テンキー付き、Copilotキー搭載) |
| インターフェイス | HDMI 2.1 出力端子×1、USB Type-C® 10Gbps ×2 (Power Delivery、DisplayPort™ 1.4a、電源オフUSBチャージ機能対応)、USB Type-A 10Gbps ×1、USB Type-A 5Gbps ×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1 |
| オーディオ | デュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク |
| セキュリティ | パワーオンパスワード、アドミニストレーターパスワード、TPM |
| プライバシー機能 | プライバシーカメラスイッチ、マイクミュートボタン搭載 |
| Windows Hello | 顔認証センサー |
| サイズ(幅x奥行きx高さ) | 約 357 × 254 × 17.9 (最薄部) ー18.6 (最厚部) mm |
| 質量 | 約 1.77kg |
| ACアダプター | 65W USB Type-C™ ACアダプター (動作電圧:100-240 VAC、動作周波数:50-60 Hz) |
| 消費電力 (最大時) | 最大 65W |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 | 12区分 17.2kWh/年 (AAA) |
| EPEAT® | Gold with Climate+ 登録済み |
| バッテリ | リチウムイオンバッテリ(3セル / バッテリーファストチャージ機能対応) |
| バッテリ駆動時間 | 最大 19時間 |
| セキュリティソフトウェア | McAfee™+ プレミアム (30日版) |
| オフィスソフト | なし or Microsoft 365 Personal (24か月版) / Office Home & Business 2024 オプション付(デジタルアタッチ版) |
| 主なソフトウェア | HP Support Assistant、その他 |
| 主な添付品 | ACアダプター、電源コード、保証書 等 |
| 標準保証 | 1年間 (引き取り修理サービス、パーツ保証) |
| 使い方サポート | 1年間 |
※2025年7月30日にHP Pavilion 16-af0000 シリーズから、HP OmniBook 5 16-af1000 シリーズにモデルチェンジを実施しております。
※上記日付以前にご購入の製品と一部仕様が異なっております。予めご了承ください。